老股民的炒股日记
记录分享炒股历程

2020年4月7日涨停板复盘: 妖股:金健米业, 继峰股份,科迪乳业,航天长峰

阅读(3325)

2020年4月7日以下个股涨停, 大家可以关注相应的标的来分析后继操作.

代码 名称 首次封板时间 最后封板时间 炸板次数 板型 封成比 封单额 最高封单 连板高度 几天几板 开盘% 开盘金额 短线主题 总金额 地区 换手Z 振幅%
603997 继峰股份 9:41 13:21 1 换手板 0.03 0.25亿 0.70亿 六板 6天6板 -0.27% 0.27亿 新能源车,特斯拉 7.01亿 浙江 39.34% 10.71%
600127 金健米业 10:33 10:33 0 换手板 0.05 0.90亿 2.80亿 六板 11天9板 -1.22% 0.52亿 农林牧渔,人造肉,扣非亏损,长株潭 16.61亿 湖南 32.39% 14.79%
300048 合康新能 9:30 10:13 13 换手板 0.05 0.49亿 1.15亿 五板 8天6板 7.50% 0.73亿 节能,新能源车,雄安新区,电气设备,股权转让,燃料电池,充电桩 8.88亿 北京 20.06% 4.23%
002770 科迪乳业 9:35 9:35 0 换手板 0.37 0.97亿 1.12亿 五板 5天5板 6.05% 0.25亿 食品饮料 2.58亿 河南 13.59% 6.92%
600855 航天长峰 9:31 9:37 6 换手板 0.27 1.68亿 1.79亿 四板 12天9板 9.22% 0.91亿 国防军工,智慧城市,扣非亏损,整体上市,物联网,高端装备,军民融合,呼吸机,电器仪表,安防服务,太空互联网,全息概念,红外成像 6.21亿 北京 10.61% 2.69%
000662 天夏智慧 9:32 9:32 0 换手板 0.27 0.75亿 1.19亿 四板 4天4板 7.21% 0.50亿 区块链,5G概念,业绩预亏,商誉减值,云计算,软件服务,智慧城市,大数据,股权冻结,高商誉,安防服务,国产软件,医药安全,数字孪生 2.77亿 广西 10.93% 4.73%
600107 美尔雅 10:24 10:26 2 换手板 0.08 0.18亿 0.38亿 三板 9天6板 4.15% 0.06亿 壳资源,期货概念,扣非亏损,纺织服饰 2.14亿 湖北 7.55% 5.90%
002846 英联股份 11:12 11:12 0 换手板 0.3 0.96亿 1.05亿 三板 3天3板 4.51% 0.07亿 拟减持,广告包装 3.07亿 广东 16.98% 9.00%
002503 搜于特 9:33 10:10 2 换手板 0.07 1.20亿 2.03亿 三板 3天3板 5.37% 1.08亿 口罩防护,网红经济,股权转让,职业教育,在线教育,纺织服饰,股东减持,科创概念,电商概念 17.88亿 广东 30.07% 6.91%
002486 嘉麟杰 9:25 9:25 0 一字板 5.66 1.14亿 2.11亿 三板 3天3板 10.09% 0.04亿 口罩防护,业绩预亏,股权冻结,人民币贬值,纺织服饰 0.20亿 上海 0.67% 0.00%
002178 延华智能 10:35 10:55 7 换手板 0.05 0.32亿 1.01亿 三板 3天3板 -0.64% 0.26亿 智能交通,节能,智慧城市,股权冻结,物联网,智能医疗,养老概念,数据中心,数字孪生,建筑节能,合同能源 5.94亿 上海 26.62% 12.82%
000903 云内动力 9:25 9:25 0 一字板 12.27 2.51亿 4.24亿 三板 5天4板 10.02% 0.04亿 股权转让,养老金,云南自贸区,通用机械,充电桩 0.20亿 云南 0.33% 0.00%
603676 卫信康 9:30 9:30 0 一字板 0.53 0.58亿 1.35亿 二板 2天2板 10.03% 0.44亿 医药 1.10亿 西藏 13.03% 0.00%
603309 维力医疗 10:24 11:25 1 换手板 0.03 0.13亿 0.30亿 二板 2天2板 5.48% 0.10亿 科创对标,呼吸机,医疗保健,麻精药 3.62亿 广东 22.34% 6.37%
603067 振华股份 9:33 9:39 2 换手板 0.16 0.21亿 0.45亿 二板 2天2板 5.10% 0.07亿 有色 1.33亿 湖北 9.92% 8.08%
600983 惠而浦 13:00 14:36 1 地天板 0.05 0.17亿 0.27亿 二板 8天5板 1.18% 0.11亿 业绩预亏,家用电器,垃圾分类 3.52亿 安徽 16.17% 19.90%
600540 新赛股份 9:25 9:25 0 一字板 3.1 0.78亿 1.15亿 二板 2天2板 10.11% 0.10亿 农林牧渔,风能,一带一路 0.25亿 新疆 1.85% 0.00%
600467 好当家 9:37 9:42 3 换手板 0.09 0.40亿 0.74亿 二板 9天4板 3.66% 0.17亿 农林牧渔 4.13亿 山东 16.39% 8.79%
600191 华资实业 9:32 9:34 2 换手板 0.2 0.86亿 1.12亿 二板 8天6板 -0.13% 0.36亿 食品饮料,燃料乙醇,环保包装 4.17亿 内蒙 22.53% 11.15%
600079 人福医药 9:25 9:42 2 T字板 0.22 1.89亿 7.48亿 二板 2天2板 10.03% 0.39亿 医药,股份回购,养老金,芬太尼,仿制药,医保目录调整,婴童概念,武汉规划,民营医院,阿比朵尔,麻精药,血制品 8.66亿 湖北 5.50% 2.67%
300658 延江股份 10:09 10:09 0 换手板 0.1 0.30亿 0.73亿 二板 2天2板 9.03% 0.30亿 口罩防护,壳资源,业绩预升,人民币贬值,纺织服饰,她经济,婴童概念 2.83亿 福建 23.69% 7.60%
300273 和佳医疗 9:25 9:38 3 T字板 0.14 0.96亿 1.96亿 二板 8天5板 9.96% 0.92亿 雄安新区,科创对标,呼吸机,医疗保健,拟减持,医疗器械,金融租赁,免疫治疗,医用氧 6.81亿 广东 15.08% 1.94%
002860 星帅尔 11:06 15:00 10 换手板 0 0.01亿 0.49亿 二板 2天2板 5.34% 0.20亿 5G概念,新能源车,拟减持,近期解禁,通用机械,ETC概念 5.29亿 浙江 39.28% 7.98%
002838 道恩股份 13:45 13:45 0 换手板 0.04 0.88亿 1.82亿 二板 2天2板 3.22% 0.55亿 口罩防护,拟减持,小米概念,蔚来汽车概念,特斯拉,塑料 19.70亿 山东 39.23% 9.24%
002768 国恩股份 14:30 14:36 1 换手板 0.03 0.59亿 0.68亿 二板 9天5板 1.37% 0.35亿 口罩防护,华为概念,小米概念,塑料,充电桩,足球 17.30亿 山东 30.64% 12.99%
002696 百洋股份 9:39 10:00 3 换手板 0.04 0.14亿 1.16亿 二板 9天5板 2.47% 0.11亿 股权转让,业绩预亏,农林牧渔,职业教育,股份回购,广西自贸区 3.23亿 广西 22.56% 9.86%
002584 西陇科学 10:42 14:54 2 换手板 0.01 0.11亿 1.03亿 二板 2天2板 2.53% 0.27亿 基因概念,抗流感,利巴韦林,核酸检测,光刻胶 10.53亿 广东 40.33% 9.85%
002581 未名医药 10:25 11:19 14 换手板 0.06 0.40亿 0.74亿 二板 2天2板 2.69% 0.16亿 生物疫苗,医药,科创对标,股权冻结,黄河三角,高校背景,创新药,超级真菌,黑色素瘤 6.39亿 山东 18.43% 8.93%
000908 景峰医药 9:25 9:25 0 一字板 1.12 1.59亿 5.33亿 二板 2天2板 10.13% 0.07亿 医药,商誉减值,业绩预亏,科创对标,长株潭,拟减持,医保目录调整,芬太尼,仿制药,民营医院,玻尿酸,消毒防疫 1.43亿 湖南 6.34% 0.00%
000702 正虹科技 10:03 10:28 2 换手板 0.07 0.29亿 1.31亿 二板 2天2板 0.17% 0.16亿 猪肉,农林牧渔,长株潭,禽流感 3.91亿 湖南 30.95% 10.07%
000633 合金投资 9:25 9:25 0 一字板 8.29 1.70亿 1.76亿 二板 2天2板 10.03% 0.08亿 业绩预亏,股权转让,壳资源 0.20亿 新疆 1.84% 0.00%
000021 深科技 14:34 14:34 0 换手板 0.04 1.20亿 3.99亿 二板 2天2板 5.12% 0.96亿 深圳板块,云计算,华为概念,区块链,央企改革,绿色照明,智能电网,集成电路,芯片,呼吸机,核高基,超级电容,医疗器械 32.49亿 深圳 20.45% 6.29%
603991 至正股份 9:25 9:25 0 一字板 2.86 0.53亿 11.42亿 首板 首板 10.01% 0.02亿 业绩预亏,塑料,股权转让,近期解禁 0.18亿 上海 3.01% 0.00%
603918 金桥信息 9:37 9:37 0 反包板 0.33 0.53亿 1.01亿 首板 3天2板 0.15% 0.13亿 华为概念,软件服务,金融科技,拟减持,上海自贸,远程办公,智慧政务 1.55亿 上海 8.56% 9.89%
603890 春秋电子 9:39 13:46 2 反包板 0.09 0.30亿 1.56亿 首板 3天2板 -0.96% 0.20亿 拟减持,消费电子,人民币贬值 3.38亿 江苏 17.18% 11.45%
603538 美诺华 10:23 14:20 3 换手板 0.06 0.16亿 0.57亿 首板 首板 2.76% 0.02亿 医药,近期解禁,原料药 2.54亿 浙江 8.75% 9.80%
603533 掌阅科技 10:05 14:52 11 换手板 0.02 0.10亿 0.56亿 首板 首板 1.87% 0.05亿 股权转让,知识产权,IP变现,华为HMS,在线阅读 4.62亿 北京 22.85% 8.29%
603499 翔港科技 9:37 14:31 18 换手板 0.01 0.01亿 0.58亿 首板 首板 0.74% 0.00亿 商誉减值,拟减持,近期解禁,广告包装 1.52亿 上海 26.26% 9.27%
603232 格尔软件 10:09 10:10 2 换手板 0.12 0.16亿 0.39亿 首板 首板 4.76% 0.02亿 区块链,软件服务,近期解禁,国产软件,信息安全 1.28亿 上海 5.66% 5.26%
603200 上海洗霸 9:50 9:55 1 反包板 0.11 0.14亿 0.40亿 首板 3天2板 1.80% 0.03亿 拟减持,环境保护,污水处理 1.17亿 上海 5.64% 8.37%
603111 康尼机电 10:02 13:00 6 换手板 0.02 0.06亿 0.57亿 首板 首板 2.27% 0.02亿 科创对标,铁路基建 3.29亿 江苏 6.61% 8.32%
601952 苏垦农发 10:40 10:53 2 换手板 0.05 0.34亿 1.07亿 首板 首板 -0.69% 0.09亿 农林牧渔,种业,土地流转,养老金 7.16亿 江苏 16.69% 10.70%
601698 中国卫通 9:50 11:27 3 换手板 0.06 0.45亿 0.85亿 首板 首板 3.10% 0.04亿 卫星导航,国防军工,军民融合,一带一路,中字头,次新股,卫星互联网,环渤海 7.38亿 北京 11.45% 7.28%
601162 天风证券 14:03 14:42 3 换手板 0.02 0.41亿 4.95亿 首板 首板 1.99% 0.15亿 参股新股,证券,武汉规划 17.19亿 湖北 8.71% 8.95%
600929 湖南盐业 10:53 14:47 3 换手板 0.01 0.04亿 1.30亿 首板 首板 0.00% 0.02亿 食品饮料 3.03亿 湖南 14.27% 10.73%
600737 中粮糖业 10:32 10:32 0 换手板 0.08 0.56亿 3.22亿 首板 首板 1.51% 0.05亿 食品饮料,近期解禁,央企改革,信托业务,中澳自贸 6.93亿 新疆 7.51% 9.62%
600728 佳都科技 13:00 14:03 3 换手板 0.01 0.07亿 0.91亿 首板 首板 2.47% 0.07亿 RCS富媒体,智慧城市,大数据,软件服务,云计算,安防服务,虚拟现实,人脸识别,铁路基建,人工智能,泛珠三角 8.57亿 广东 6.68% 7.52%
600714 金瑞矿业 11:27 13:00 0 换手板 3.04 0.88亿 1.00亿 首板 首板 0.78% 0.00亿 稀土永磁,业绩预亏,股权冻结,稀缺资源 0.28亿 青海 4.72% 9.18%
600527 江南高纤 9:33 9:33 0 换手板 0.52 0.50亿 1.11亿 首板 首板 5.81% 0.06亿 口罩防护,婴童概念,养老概念 0.95亿 江苏 4.73% 4.15%
600513 联环药业 13:03 13:03 0 换手板 0.15 0.59亿 3.17亿 首板 首板 2.33% 0.09亿 医药,禽流感,超级真菌,抗流感 3.69亿 江苏 16.98% 10.53%
600501 航天晨光 9:38 9:50 0 换手板 0.3 0.27亿 1.24亿 首板 首板 1.59% 0.01亿 卫星导航,国防军工,军民融合,央企改革,高端装备,UWB超宽带,垃圾分类,太空互联网,大飞机 0.87亿 江苏 4.41% 9.29%
600452 涪陵电力 9:25 9:25 0 一字板 0.82 0.32亿 0.48亿 首板 首板 9.99% 0.06亿 央企改革,成渝特区 0.39亿 重庆 1.40% 0.00%
600359 新农开发 10:38 10:38 0 换手板 0.1 0.39亿 1.57亿 首板 5天2板 0.28% 0.06亿 农林牧渔,光伏概念,种业,土地流转 3.98亿 新疆 23.58% 14.25%
600303 曙光股份 10:30 10:30 0 换手板 0.23 0.23亿 1.06亿 首板 首板 1.54% 0.01亿 股权冻结,新能源车 0.97亿 辽宁 5.67% 9.85%
600300 维维股份 10:36 10:36 0 换手板 0.1 0.50亿 1.68亿 首板 首板 0.30% 0.04亿 股权转让,食品饮料 4.93亿 江苏 13.70% 12.84%
600257 大湖股份 10:17 10:17 0 换手板 0.08 0.11亿 0.65亿 首板 首板 -1.25% 0.02亿 业绩预亏,长株潭,婴童概念,农林牧渔,扣非亏损,体育概念 1.44亿 湖南 9.00% 11.75%
600251 冠农股份 10:56 14:06 2 换手板 0.02 0.09亿 0.29亿 首板 首板 0.78% 0.02亿 农林牧渔,稀缺资源 3.92亿 新疆 12.19% 10.08%
600146 商赢环球 13:44 13:50 1 换手板 0.08 0.13亿 0.27亿 首板 首板 2.22% 0.00亿 股权冻结,人民币贬值,纺织服饰,拟减持,互联金融,一带一路,体育概念,电商概念 1.66亿 宁夏 4.91% 8.02%
600097 开创国际 10:42 11:15 6 换手板 0.11 0.12亿 0.28亿 首板 首板 0.40% 0.01亿 农林牧渔,整体上市,进口博览会,人民币贬值,上海自贸,上海国资改革 1.07亿 上海 10.78% 10.56%
300815 玉禾田 14:48 14:48 0 换手板 0.07 0.16亿 0.52亿 首板 首板 1.83% 0.01亿 环境保护,垃圾分类,次新股,固废处理,医废处理 2.08亿 安徽 4.84% 9.98%
300765 新诺威 14:32 14:36 1 反包板 0.04 0.39亿 1.05亿 首板 6天3板 2.25% 0.22亿 医药,人民币贬值,维生素 10.23亿 河北 33.56% 8.77%
300738 奥飞数据 14:51 14:51 0 反包板 0.05 0.35亿 0.45亿 首板 3天2板 2.12% 0.09亿 云计算,业绩预升,大数据,信息安全,边缘计算,数据中心 6.26亿 广东 15.10% 7.88%
300663 科蓝软件 9:37 9:37 0 换手板 0.33 0.32亿 1.70亿 首板 首板 4.06% 0.02亿 区块链,数字货币,软件服务,云计算,近期解禁,金融科技,国产软件,互联金融,蚂蚁金服概念,华为HMS,被举牌,智能机器 0.94亿 北京 2.77% 5.97%
300636 同和药业 13:26 13:27 2 换手板 0.11 0.22亿 0.51亿 首板 首板 0.86% 0.03亿 医药,业绩预升,壳资源,原料药 1.90亿 江西 12.31% 12.05%
300634 彩讯股份 11:12 11:12 0 换手板 0.34 0.35亿 1.47亿 首板 首板 4.82% 0.02亿 RCS富媒体,5G概念,区块链,深圳板块,云计算,软件服务,大数据,拟减持,信息安全,远程办公,字节跳动概念,华为HMS 1.01亿 深圳 7.90% 7.25%
300621 维业股份 9:25 9:25 0 一字板 20.11 1.19亿 4.38亿 首板 首板 10.03% 0.01亿 股权转让,深圳板块,华为概念,拟减持,壳资源,雄安新区,大订单,租购同权,装修装饰 0.06亿 深圳 0.74% 0.00%
300579 数字认证 9:31 9:46 2 换手板 0.11 0.18亿 1.00亿 首板 首板 5.72% 0.03亿 国产软件,区块链,数字货币,业绩预亏,软件服务,知识产权,华为概念,信息安全,北京国资改革,博彩概念,数字中国,基金减仓,华为HMS 1.62亿 北京 5.89% 4.28%
300510 金冠股份 10:02 10:02 0 换手板 0.68 0.56亿 1.21亿 首板 首板 3.26% 0.01亿 区块链,数字货币,业绩预亏,股权冻结,商誉减值,电气设备,扣非亏损,拟减持,股权转让,锂电池,高商誉,大数据,国资入股,基金增仓 0.79亿 吉林 9.31% 7.46%
300468 四方精创 9:30 9:30 0 换手板 0.74 0.84亿 1.81亿 首板 首板 7.59% 0.12亿 区块链,数字货币,深圳板块,华为概念,软件服务,金融科技,国产软件,国资驰援,业绩预降 1.13亿 深圳 2.67% 2.41%
300465 高伟达 9:25 9:25 0 一字板 2.62 1.20亿 3.04亿 首板 首板 10.00% 0.15亿 区块链,数字货币,云计算,华为概念,软件服务,大数据,金融科技,供应链金融,蚂蚁金服概念 0.46亿 北京 1.16% 0.00%
300399 京天利 13:00 13:00 0 换手板 0.88 0.45亿 1.33亿 首板 首板 3.15% 0.01亿 RCS富媒体,金融科技,互联网保险 0.49亿 北京 5.50% 8.31%
300390 天华超净 10:17 10:17 0 换手板 0.22 0.79亿 2.71亿 首板 4天2板 8.34% 0.17亿 业绩预升,华为概念,口罩防护,锂电池,宁德时代概念,元器件 3.45亿 江苏 12.61% 5.74%
300386 飞天诚信 9:30 9:31 1 换手板 0.57 0.37亿 0.82亿 首板 首板 6.09% 0.02亿 数字货币,区块链,软件服务,拟减持,信息安全,芯片,操作系统,知识产权,谷歌概念 0.65亿 北京 2.61% 3.94%
300368 汇金股份 10:00 10:07 1 换手板 0.08 0.15亿 1.18亿 首板 首板 3.56% 0.02亿 区块链,数字货币,股权转让,金融科技,拟减持,供应链金融,智能机器,互联金融,河北自贸区,国资新进控股 1.80亿 河北 8.63% 7.40%
300364 中文在线 9:35 9:35 0 反包板 0.45 0.21亿 0.68亿 首板 3天2板 2.06% 0.02亿 区块链,业绩预亏,文化传媒,网络游戏,知识产权,手游,在线教育,IP变现,在线阅读,预计扭亏 0.46亿 北京 2.66% 8.53%
300348 长亮科技 9:53 10:01 3 换手板 0.04 0.24亿 1.71亿 首板 首板 5.64% 0.11亿 数字货币,区块链,深圳板块,软件服务,华为概念,金融科技,大数据,互联金融,腾讯概念 5.84亿 深圳 7.72% 4.35%
300334 津膜科技 9:51 10:27 2 换手板 0.17 0.16亿 0.36亿 首板 首板 0.66% 0.00亿 污水处理,业绩预亏,环境保护,壳资源,雄安新区,科创对标,高校背景,海水淡化 0.91亿 天津 6.98% 10.17%
300318 博晖创新 10:54 10:55 0 换手板 0.18 0.30亿 0.90亿 首板 首板 9.84% 0.08亿 医药,商誉减值,婴童概念,血制品,医药安全 1.62亿 北京 10.72% 3.61%
300292 吴通控股 11:26 11:26 0 换手板 0.16 0.64亿 3.28亿 首板 首板 2.80% 0.01亿 RCS富媒体,5G概念,华为概念,物联网,通信设备,宽带提速,边缘计算,字节跳动概念,华为海思概念 3.83亿 江苏 8.02% 8.00%
300280 紫天科技 10:57 11:10 2 换手板 0.1 0.14亿 0.41亿 首板 首板 0.96% 0.00亿 小米概念,通用机械,智能机器,字节跳动概念,体育概念 1.30亿 江苏 4.94% 9.05%
300250 初灵信息 13:21 13:38 2 换手板 0.08 0.13亿 1.00亿 首板 首板 2.64% 0.01亿 5G概念,大数据,远程办公,通信设备,大订单,超清视频,宽带提速,广电5G,IPTV 1.62亿 浙江 8.41% 8.21%
300249 依米康 11:29 11:29 0 换手板 0.34 0.49亿 1.73亿 首板 首板 1.54% 0.01亿 5G概念,智慧城市,云计算,软件服务,华为概念,节能,拟减持,物联网,边缘计算,垃圾分类,成渝特区,空气治理,数据中心 1.38亿 四川 8.06% 8.82%
300218 安利股份 9:38 9:38 0 换手板 0.86 0.37亿 1.10亿 首板 首板 0.89% 0.01亿 华为概念,塑料,聚氨酯 0.41亿 安徽 5.66% 10.15%
300204 舒泰神 13:56 14:39 3 换手板 0.01 0.02亿 0.33亿 首板 5天2板 1.32% 0.00亿 医药,拟减持,业绩预亏,科创对标,创新药 1.56亿 北京 7.23% 9.59%
300202 聚龙股份 9:30 9:30 0 换手板 1.65 0.87亿 3.10亿 首板 首板 8.59% 0.07亿 区块链,数字货币,云计算 0.53亿 辽宁 2.47% 1.43%
300201 海伦哲 14:41 14:51 3 换手板 0.33 0.34亿 0.34亿 首板 首板 1.52% 0.00亿 国防军工,职业教育,芯片,工程机械,智能机器,绿色照明,分拆预期,预计扭亏,消毒防疫,LED概念,智能电网,首台套概念 0.98亿 江苏 5.12% 8.48%
300194 福安药业 10:28 10:28 0 换手板 0.11 0.86亿 3.95亿 首板 首板 3.72% 0.38亿 医药,成渝特区,仿制药,工业大麻,羟氯喹 7.75亿 重庆 16.37% 9.06%
300109 新开源 11:27 11:27 0 换手板 0.2 0.27亿 0.99亿 首板 首板 1.60% 0.00亿 医药,股权冻结,股权拍卖,高商誉,基因概念,降解材料 1.30亿 河南 7.86% 9.33%
300085 银之杰 11:28 11:29 0 换手板 0.26 0.64亿 2.47亿 首板 首板 3.92% 0.01亿 RCS富媒体,深圳板块,软件服务,扣非亏损,大数据,金融科技,区块链,互联金融,互联网保险,跨境电商,互联网征信,国产软件 2.42亿 深圳 5.25% 7.61%
300071 华谊嘉信 14:01 14:27 2 换手板 0.09 0.09亿 0.30亿 首板 首板 1.73% 0.00亿 连续亏损,壳资源,大数据,股权拍卖,拟减持,广告包装,股东减持 0.97亿 北京 9.81% 9.09%
300051 三五互联 14:13 14:14 0 换手板 0.06 0.18亿 0.87亿 首板 首板 2.17% 0.01亿 股权冻结,云计算,壳资源,扣非亏损,网红经济,远程办公,IP变现,拟减持,连续亏损,IPV6概念,网络游戏,手游,数字中国,预计减亏 2.65亿 福建 14.28% 8.68%
300050 世纪鼎利 9:47 9:57 2 换手板 0.11 0.37亿 1.63亿 首板 首板 2.16% 0.04亿 5G概念,大数据,商誉减值,业绩预亏,物联网,通信设备,职业教育,华为海思概念,在线教育,边缘计算 3.33亿 广东 13.60% 8.47%
300047 天源迪科 11:15 11:23 2 换手板 0.21 0.42亿 1.29亿 首板 首板 2.43% 0.01亿 5G概念,深圳板块,软件服务,云计算,华为概念,区块链,远程办公,大数据,阿里概念,拟减持,职业教育,智慧政务,养老金,在线教育 1.90亿 深圳 5.40% 8.27%
300045 华力创通 9:46 9:46 0 换手板 0.29 0.63亿 2.19亿 首板 首板 3.87% 0.05亿 区块链,卫星导航,数字货币,国防军工,业绩预升,业绩预亏,铁路基建,数字孪生,军民融合,拟减持,芯片,虚拟现实,太空互联网,车联网,卫星互联网 2.14亿 北京 5.16% 6.13%
300042 朗科科技 9:49 9:49 0 换手板 0.38 0.25亿 0.97亿 首板 首板 3.15% 0.01亿 数字货币,人民币贬值,深圳板块,芯片,知识产权 0.65亿 深圳 4.05% 8.10%
300020 银江股份 10:09 10:36 7 换手板 0.05 0.20亿 1.46亿 首板 首板 1.56% 0.02亿 区块链,智慧城市,软件服务,智能交通,华为概念,云计算,安防服务,虚拟现实,ETC概念,数字孪生,在线教育,智能医疗,车联网,边缘计算 3.76亿 浙江 8.82% 8.89%
300002 神州泰岳 9:46 9:47 0 换手板 0.72 0.63亿 1.39亿 首板 首板 3.88% 0.02亿 RCS富媒体,区块链,5G概念,商誉减值,云计算,软件服务,物联网,大数据,业绩预亏,人工智能,股份回购,态势感知,核电核能,网络游戏 0.85亿 北京 1.40% 6.37%
002946 新乳业 15:00 15:00 0 换手板 0.01 0.01亿 0.01亿 首板 首板 0.25% 0.02亿 食品饮料,近期解禁 2.10亿 四川 13.49% 9.74%
002824 和胜股份 9:56 9:56 0 换手板 0.18 0.16亿 1.05亿 首板 首板 0.82% 0.01亿 新能源车,华为概念,拟减持,小米概念,有色,消费电子 0.89亿 广东 10.44% 9.18%
002709 天赐材料 9:47 14:32 2 换手板 0.03 0.09亿 0.75亿 首板 首板 4.48% 0.03亿 锂电池,氟概念 3.49亿 广东 3.56% 6.74%
002699 美盛文化 10:20 10:20 0 换手板 0.22 0.19亿 1.04亿 首板 首板 3.02% 0.01亿 数字货币,网红经济,网络游戏,手游,虚拟现实,IP变现,科创概念,婴童概念,动漫,文化传媒,云游戏 0.83亿 浙江 4.96% 8.47%
002688 金河生物 11:24 13:04 2 换手板 0.03 0.10亿 0.43亿 首板 首板 3.49% 0.03亿 医药,拟减持,污水处理,兽药,生物疫苗 2.93亿 内蒙 11.86% 6.99%
002668 奥马电器 9:30 9:46 1 换手板 0.31 0.72亿 3.06亿 首板 首板 6.28% 0.04亿 区块链,数字货币,股权转让,股权冻结,股权拍卖,金融科技,拟减持,家用电器,互联金融,国资驰援,国资入股,供应链金融,互联网保险 2.27亿 广东 5.84% 4.48%
002588 史丹利 9:32 10:31 3 换手板 0.14 0.31亿 0.74亿 首板 首板 3.23% 0.07亿 农林牧渔,业绩预升,职业教育,黄河三角,生态农业,乡村振兴 2.21亿 山东 8.88% 6.88%
002537 海联金汇 9:41 9:43 0 换手板 0.43 0.44亿 1.07亿 首板 首板 5.31% 0.01亿 RCS富媒体,数字货币,区块链,商誉减值,大数据,金融科技,业绩预亏,互联金融,黄河三角,跨境电商,东亚自贸,电子支付 1.01亿 山东 3.34% 4.92%
002510 天汽模 14:50 14:50 0 换手板 0.08 0.29亿 0.75亿 首板 首板 1.96% 0.02亿 特斯拉,国防军工,军民融合,蔚来汽车概念,科创概念,北汽新能源概念,天津自贸区 3.43亿 天津 9.26% 8.84%
002505 大康农业 10:44 10:44 0 换手板 0.1 0.61亿 2.61亿 首板 首板 0.47% 0.05亿 猪肉,农林牧渔,连续亏损,人造肉,阿里概念,长株潭,泛珠三角,宝能持股 5.99亿 湖南 11.27% 11.79%
002470 金正大 10:48 14:08 5 换手板 0.03 0.26亿 1.74亿 首板 首板 0.34% 0.26亿 股权冻结,黄河三角,生态农业 9.93亿 山东 21.28% 9.56%
002464 众应互联 9:58 9:58 0 换手板 0.32 0.31亿 1.14亿 首板 首板 1.93% 0.01亿 区块链,数字货币,商誉减值,业绩预亏,人民币贬值,股权冻结,金融科技,网络游戏,高商誉,手游 0.95亿 江苏 5.98% 8.09%
002447 晨鑫科技 14:46 14:55 1 换手板 0.01 0.02亿 0.06亿 首板 首板 1.63% 0.01亿 商誉减值,区块链,股权转让,扣非亏损,业绩预亏,股权冻结,股权拍卖,网络游戏,电子竞技,连续亏损,信息安全,高层涉刑,手游 1.26亿 辽宁 6.73% 8.15%
002416 爱施德 10:47 11:03 3 换手板 0.04 0.07亿 0.95亿 首板 首板 2.00% 0.02亿 深圳板块,区块链,华为概念,金融科技,小米概念,国资驰援,虚拟现实,苹果概念,国资入股 1.73亿 深圳 7.01% 8.71%
002401 中远海科 10:05 14:38 5 反包板 0.02 0.21亿 1.27亿 首板 4天3板 -1.80% 0.23亿 业绩预升,智慧城市,软件服务,智能交通,区块链,央企改革,安防服务,车联网,阿里概念,ETC概念,中字头,自由贸易港,进口博览会,上海自贸 8.60亿 上海 36.01% 13.09%
002398 垒知集团 13:58 13:58 0 换手板 0.07 0.18亿 0.74亿 首板 5天2板 2.33% 0.03亿 近期解禁,节能,雄安新区,福建自贸区 2.73亿 福建 6.12% 7.91%
002370 亚太药业 9:25 9:45 1 T字板 0.27 0.30亿 1.30亿 首板 首板 10.02% 0.08亿 工业大麻,业绩预亏,股权冻结,医保目录调整,医疗保健 1.12亿 浙江 8.22% 1.43%
002366 台海核电 10:07 10:07 0 换手板 0.19 0.20亿 0.88亿 首板 首板 1.46% 0.00亿 国防军工,业绩预亏,节能,股权冻结,电气设备,钴金属,成渝特区,核电核能 1.04亿 四川 4.19% 8.52%
002271 东方雨虹 10:48 14:47 2 换手板 0.02 0.28亿 1.54亿 首板 首板 2.50% 0.08亿 铁路基建,雄安新区 14.96亿 北京 4.38% 7.50%
002270 华明装备 9:30 9:30 0 换手板 0.56 0.30亿 1.45亿 首板 首板 8.33% 0.08亿 业绩预升,电气设备,拟减持,特高压,智能机器,黄河三角,光伏概念 0.53亿 山东 2.72% 2.93%
002239 奥特佳 14:26 14:26 0 换手板 0.09 1.01亿 3.05亿 首板 首板 2.06% 0.08亿 股权冻结,新能源车,股权拍卖,锂电池,特斯拉,蔚来汽车概念 11.04亿 江苏 19.96% 10.28%
002237 恒邦股份 10:02 13:00 4 换手板 0.07 0.63亿 2.65亿 首板 首板 5.14% 0.21亿 股权转让,职业教育,有色,国资新进控股,黄金概念 8.65亿 山东 12.65% 6.22%
002195 二三四五 14:40 14:53 1 换手板 0.01 0.04亿 2.22亿 首板 首板 1.79% 0.03亿 数字货币,云计算,区块链,互联金融,消费金融,国产软件,云游戏,微信概念 7.67亿 上海 6.11% 8.60%
002152 广电运通 10:05 13:42 7 换手板 0.03 0.24亿 0.68亿 首板 首板 4.31% 0.10亿 区块链,数字货币,智能交通,物联网,安防服务,云计算,博彩概念,人工智能,参股新股,广东国资改革,分拆预期,人脸识别,电子支付,微信概念 8.19亿 广东 7.67% 6.02%
